Auswertung Fehlstunden in SH
Bitte wählen Sie eine der folgenden 6 Auswertungs-Möglichkeiten:
Wer macht mit?
| Keine Eintragungen | Eintragungen erfasst | vollständige Eintragungen organisiert | |||
|---|---|---|---|---|---|
| » Dithmarschen | » 25 | » 22 | 0 | ||
| » Flensburg | » 5 | » 18 | 0 | ||
| » Herzogtum Lauenburg | » 35 | » 18 | 0 | ||
| » Kiel | » 30 | » 34 | » 2 | ||
| » Lübeck | » 48 | » 16 | 0 | ||
| » Neumünster | » 11 | » 15 | » 1 | ||
| » Nordfriesland | » 40 | » 30 | 0 | ||
| » Ostholstein | » 27 | » 28 | » 4 | ||
| » Pinneberg | » 43 | » 40 | » 8 | ||
| » Plön | » 19 | » 19 | » 3 | ||
| » Rendsburg-Eckernförde | » 49 | » 43 | » 2 | ||
| » Schleswig-Flensburg | » 24 | » 42 | » 3 | ||
| » Segeberg | » 50 | » 33 | » 5 | ||
| » Steinburg | » 27 | » 17 | » 6 | ||
| » Stormarn | » 33 | » 26 | » 6 |
