Auswertung Fehlstunden in SH
Bitte wählen Sie eine der folgenden 6 Auswertungs-Möglichkeiten:
Fächer
| Ø / Tag | Heute | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | 8,72 h | 0 h | 30.215 h | ||
| Arbeitsgemeinschaft | 0,11 h | 0 h | 393 h | ||
| Biologie | 0,38 h | 0 h | 1.320 h | ||
| Chemie | 0,20 h | 0 h | 689 h | ||
| Darstellendes Spiel | 0,04 h | 0 h | 127 h | ||
| DaZ (Deutsch als Fremdsprache) | 0,01 h | 0 h | 20 h | ||
| Deutsch | 1,37 h | 0 h | 4.759 h | ||
| Englisch | 1,03 h | 0 h | 3.556 h | ||
| Erdkunde | 0,28 h | 0 h | 961 h | ||
| Ernährungslehre | 0,03 h | 0 h | 106 h | ||
| Französisch | 0,24 h | 0 h | 832 h | ||
| Geschichte | 0,29 h | 0 h | 1.002 h | ||
| Gestalten | 0,03 h | 0 h | 107 h | ||
| HWS (Heimat-, Welt- und Sachunterricht) | 0,18 h | 0 h | 612 h | ||
| Informatik | 0,08 h | 0 h | 289 h | ||
| Klassenstunde | 0,03 h | 0 h | 119 h | ||
| Kunst | 0,37 h | 0 h | 1.293 h | ||
| Latein | 0,16 h | 0 h | 554 h | ||
| Mathe | 1,21 h | 0 h | 4.175 h | ||
| MINT | 0,00 h | 0 h | 15 h | ||
| Musik | 0,34 h | 0 h | 1.192 h | ||
| Nawi (Naturwissenschaften) | 0,20 h | 0 h | 694 h | ||
| Philosophie | 0,09 h | 0 h | 306 h | ||
| Physik | 0,31 h | 0 h | 1.072 h | ||
| Recht | 0,00 h | 0 h | 8 h | ||
| Religion | 0,26 h | 0 h | 884 h | ||
| Schwimmen | 0,04 h | 0 h | 136 h | ||
| Sozialkunde | 0,01 h | 0 h | 30 h | ||
| Sport | 0,71 h | 0 h | 2.447 h | ||
| Technik | 0,09 h | 0 h | 297 h | ||
| Verbraucherbildung | 0,05 h | 0 h | 176 h | ||
| weitere Fremdsprachen (Altgriechisch, Russisch, Spanisch, Dänisch) | 0,18 h | 0 h | 610 h | ||
| Weltkunde | 0,18 h | 0 h | 632 h | ||
| Werken | 0,01 h | 0 h | 36 h | ||
| Wirtschaft/Politik | 0,22 h | 0 h | 766 h |
