Auswertung Fehlstunden in SH
Bitte wählen Sie eine der folgenden 6 Auswertungs-Möglichkeiten:
Ausfallarten
| Ø / Tag | Heute | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | 8,99 h | 0 h | 30.215 h | ||
| "Offene Tür" | 0,07 h | 0 h | 236 h | ||
| Aufteilung der Klassen in 2/3/4 Gruppen, die auf andere Klassen verteilt werden | 0,17 h | 0 h | 559 h | ||
| Beaufsichtigung durch ältere Mitschüler | 0,01 h | 0 h | 26 h | ||
| Film anschauen | 0,03 h | 0 h | 104 h | ||
| Keine Vertretung - Ausfall | 4,76 h | 0 h | 16.014 h | ||
| Schulhof reinigen | 0,03 h | 0 h | 95 h | ||
| Unbeaufsichtigt mit Aufgabenstellung (EVA) | 0,57 h | 0 h | 1.906 h | ||
| Unbeaufsichtigt ohne Aufgabe (EVA) | 0,14 h | 0 h | 467 h | ||
| Unterstützende, zweite Lehrkraft nicht anwesend | 0,18 h | 0 h | 601 h | ||
| Vertretung durch anderen Unterricht | 0,92 h | 0 h | 3.092 h | ||
| Vertretung durch Dritte (Sozialarbeiter, Eltern, Schulbegleiter, Ein-Euro-Kräfte u.a.) | 0,07 h | 0 h | 232 h | ||
| Vertretung durch Fachkraft | 0,84 h | 0 h | 2.838 h | ||
| Vertretung durch Studenten | 0,05 h | 0 h | 175 h | ||
| Vertretung Fachfremd | 0,76 h | 0 h | 2.546 h | ||
| vorgezogener Unterricht | 0,05 h | 0 h | 179 h | ||
| Zusammenlegung zweier Klassen | 0,34 h | 0 h | 1.145 h |
