Auswertung Fehlstunden in SH
Bitte wählen Sie eine der folgenden 6 Auswertungs-Möglichkeiten:
Schularten
| Ø / Tag | Heute | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | 9,10 h | 0 h | 30.176 h | ||
| Regionalschule | 1,18 h | 0 h | 3.909 h | ||
| Förderschule | 0,01 h | 0 h | 48 h | ||
| Gymnasium | 4,44 h | 0 h | 14.728 h | ||
| Grundschule | 1,36 h | 0 h | 4.494 h | ||
| Gemeinschaftsschule | 2,11 h | 0 h | 6.997 h |
