Auswertung Fehlstunden in SH
Bitte wählen Sie eine der folgenden 6 Auswertungs-Möglichkeiten:
Landkreise
| Ø / Tag | Heute | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dithmarschen | 0,18 h | 0 h | 596 h | ||
| Flensburg | 0,50 h | 0 h | 1.675 h | ||
| Herzogtum Lauenburg | 0,08 h | 0 h | 283 h | ||
| Kiel | 0,48 h | 0 h | 1.590 h | ||
| Lübeck | 0,23 h | 0 h | 755 h | ||
| Neumünster | 0,20 h | 0 h | 668 h | ||
| Nordfriesland | 0,52 h | 0 h | 1.748 h | ||
| Ostholstein | 0,34 h | 0 h | 1.118 h | ||
| Pinneberg | 1,52 h | 0 h | 5.069 h | ||
| Plön | 0,66 h | 0 h | 2.199 h | ||
| Rendsburg-Eckernförde | 1,02 h | 0 h | 3.419 h | ||
| Schleswig-Flensburg | 2,11 h | 0 h | 7.036 h | ||
| Segeberg | 0,35 h | 0 h | 1.152 h | ||
| Steinburg | 0,42 h | 0 h | 1.413 h | ||
| Stormarn | 0,45 h | 0 h | 1.494 h |
