Auswertung Fehlstunden in SH
Bitte wählen Sie eine der folgenden 6 Auswertungs-Möglichkeiten:
Klassen
| Ø / Tag | Heute | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Klassenstufe 1 | 0,30 h | 0 h | 1.009 h | ||
| Klassenstufe 2 | 0,30 h | 0 h | 1.025 h | ||
| Klassenstufe 3 | 0,38 h | 0 h | 1.279 h | ||
| Klassenstufe 4 | 0,35 h | 0 h | 1.196 h | ||
| Klassenstufe 5 | 0,95 h | 0 h | 3.245 h | ||
| Klassenstufe 6 | 1,08 h | 0 h | 3.683 h | ||
| Klassenstufe 7 | 1,28 h | 0 h | 4.369 h | ||
| Klassenstufe 8 | 1,07 h | 0 h | 3.652 h | ||
| Klassenstufe 9 | 0,97 h | 0 h | 3.304 h | ||
| Klassenstufe 10 | 0,91 h | 0 h | 3.099 h | ||
| Klassenstufe 11 | 0,56 h | 0 h | 1.899 h | ||
| Klassenstufe 12 | 0,49 h | 0 h | 1.666 h | ||
| Klassenstufe 13 | 0,21 h | 0 h | 731 h | ||
| Berufsschulen | 1,54 h | 0 h | 694 h |
